extrudeuse 600kg/hr à deux étages pour le système de granulation de PVC avec le système de pelletisation
PVC composant la machine
,compositeurs de PVC
extrudeuse 600kg/hr à deux étages pour le système de granulation de PVC avec le système spécial de pelletisation
Spécification technique :
| Non. | Dénomination de la livraison | Quantité. | |||||||||||
| 1,0 | Matières premières s'occupant des unités | ||||||||||||
| 1,1 | Chargeur automatique | 2sets | |||||||||||
Type : À vis | |||||||||||||
| 1,2 | Conducteur de vis jumeau | 1set | |||||||||||
Alimentation d'énergie : C.A. 380v 50Hz (facultatif) | |||||||||||||
| 1,3 | Conducteur de force | 1set | |||||||||||
Diamètre de vis : 90mm | |||||||||||||
| 2,0 | Extrudeuse CHT75-Plus/CSE180 à deux étages | ||||||||||||
| 2,1 | Haute boudineuse à vis de jumeau de couple de CHT75-Plus | 1set | |||||||||||
Moteur principal : Configuration de vis : avec la structure modulaire, transmission de couple par la cannelure ; Configuration de baril : structure modulaire, chacune avec la longueur de 4L/D, et les barils reliés ensemble par des boulons et des goupilles ; | |||||||||||||
| 2,2 | Extrudeuse CSE180 monovis | 1set | |||||||||||
Moteur principal :
Baril NO1 avec la gaine de refroidissement par l'eau ; | |||||||||||||
| 2,3 | Système de vide | 1set | |||||||||||
Mode de pompe à vide : Pompe à vide d'anneau de l'eau | |||||||||||||
| 2,4 | Commutateur hydraulique d'écran | 1set | |||||||||||
Mode de structure : Type de plat | |||||||||||||
| 3,0 | Système chaud excentrique de pelletisation de refroidissement à l'air de visage | ||||||||||||
| 3,1 | Pelletiseur chaud de refroidissement à l'air de visage | 1set | |||||||||||
Matériel de plat : 38CrMnAlA, processus nitrifié | |||||||||||||
| 3,2 | Séparateur cyclonique | 2sets | |||||||||||
Convoyeur d'air de refroidissement : 2x5.5kw | |||||||||||||
| 3,3 | Vibrateur de refroidissement à l'air | 1set | |||||||||||
Puissance de moteur : 2x0.37kw | |||||||||||||
| 3,4 | Ventilateur et silo | 1set | |||||||||||
Ventilateur : 4kw | |||||||||||||
| 4,0 | Armoire de commande | 1set | |||||||||||
| 4,1 | Cabinet pour la ligne d'extrusion | 1set | |||||||||||
Toutes les électricités de basse tension : Siemens | |||||||||||||
Images :

Vis facile de jumeau d'opération composant l'extrudeuse pour l'ABS de PC de PA de picoseconde de PE de pp
Vis jumelle à faible bruit composant l'extrudeuse, machine en plastique d'extrusion de pp/PE
Boudineuse à vis jumelle de laboratoire, ligne jumelle d'extrusion de vis pour la bande TPR de TPU