ligne en plastique d'extrusion de la vis 90kw deux pour l'ANIMAL FAMILIER de la PA picoseconde de PE de pp composant la grande vitesse
Machine de fabrication en lots principal
,équipement d'extrusion plastique
CHT65--Ligne d'extrusion de vis de jumeau d'Eco Ecomic pour pp, PE, PA, picoseconde, composition d'ANIMAL FAMILIER.
Spécification technique
| Non. | Dénomination de la livraison | Quantité. | ||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Matières premières s'occupant des unités | |||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | Conducteur volumétrique | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Puissance de moteur : 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | CHT65-Eco composant l'unité | |||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | Boudineuse à vis de jumeau de CHT65-Eco | 1 ensemble | ||||||||||||||||||||||||
Moteur principal : Configuration de vis : avec la structure modulaire, transmission de couple par la cannelure ; Configuration de baril : la structure modulaire, chacune avec la longueur de 4L/D, et les barils étant relié ensemble par des boulons et des goupilles ;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | Commutateur hydraulique d'écran | 1 ensemble | ||||||||||||||||||||||||
Mode de structure : Type de plat | | |||||||||||||||||||||||||
| 2,3 | Station de vide | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Moteur de pompe à vide : 3kw ; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | Système de pelletisation de brin | |||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Meurent le chef | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Matériel : 40Cr, avec nitrifier le traitement thermique ; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Bain d'eau | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Souffleur | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Puissance de moteur : 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Pelletiseur | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
Sortie maximum : 500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Vibrateur | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Moteur : 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Ventilateur et silo | 1set | ||||||||||||||||||||||||
ventilateur 4kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | Armoire de commande | 1 ensemble | ||||||||||||||||||||||||
| 4,1 | Cabinet pour la ligne d'extrusion | |||||||||||||||||||||||||
Électricités de basse tension : CHNT |


Vis facile de jumeau d'opération composant l'extrudeuse pour l'ABS de PC de PA de picoseconde de PE de pp
Vis jumelle à faible bruit composant l'extrudeuse, machine en plastique d'extrusion de pp/PE
Boudineuse à vis jumelle de laboratoire, ligne jumelle d'extrusion de vis pour la bande TPR de TPU